Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1700 р. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация)врача-акушера беременной первичный | 1800 р. |
B01.001.004.001 | Постановка на учет по беременности | 1800 р. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1400 р. |
А16.20.096.1 | Удаление новообразования вульвы (остроконечной кондиломы (1 шт.)) | 1000 р. |
А16.20.036.1 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий ("Солковагином", однократно) | 3000 р. |
А16.01.001.1 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (противозачаточного импланта) | 3000 р. |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 110 р. |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки (аспират из полости матки) | 3000 р. |
В01.001.001.1 | Подготовка и сопровождение врача-гинеколога при гистеросальпингографии | 6000 р. |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 1800 р. |
В01.001.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детского) повторный в течение месяца после первичного приема | 1300 р. |
В01.001.001Д | Прием (осмотр, консультация) врачи-гинеколога (детского) первичный | 1500 р. |
А11.20.015.1 | Удаление внутриматочной спирали под местной анестезией | 3000 р. |
А11.20.014.2 | Введение внутриматочной системы с лекарственным средством | 2000 р. |
А11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали под местной анестезией | 3000 р. |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 3000 р. |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3000 р. |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3000 р. |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 3000 р. |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 р. |
A16.20.037 | Подготовка и сопровождение врача-акушера-гинеколога для оказания медицинской помощи при искусственном прерывании беременности медикаментозным методом ( информированное согласие, определение сроков беременности, исключение медицинских противопоказаний, наб | 7000 р. |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3500 р. |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6300 р. |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 4000 р. |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 3000 р. |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 р. |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 2500 р. |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 р. |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали без использования медицинского инструментария | 1500 р. |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000 р. |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 130 р. |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2500 р. |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (внутриутробная диагностика сердечной деятельности плода) | 3000 р. |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 р. |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1100 р. |
B01.031.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 900 р. |
B01.031.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания)(при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 700 р. |
B01.031.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания)(при наличии удостоверения «Многодетная семья», второй ребенок в день обращения) | 600 р. |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом «Биоптрон» при заболеваниях у детей, 1 процедура | 100 р. |
B01.031.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при наличии удостоверения «Многодетная семья», второй ребенок в день обращения) | 600 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1300 р. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 р. |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 1000 р. |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Исследование фузионных резервов глаза на синонтофоре, занятие на компьютерной программе "Цветок","Клинок","Чибис", за одно занятие) | 300 р. |
А16.26.093.002.1 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (гибкой с желтым УФ-фильтром; асферической гибкой HOYA isert; Acrysof Natural; Alkon Acrtsoft IQ; гидрофобной Rumex Aqua Free Yellow) | 40500 р. |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | 30500 р. |
А16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | 26650 р. |
А16.26.092.005 | Ленсэктомия (Экстракция катаракты при осложненной катаракте) | 28000 р. |
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ингибитора ангиогенеза) | 8000 р. |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона (включена стоимость препарата Визкью) | 26000 р. |
А16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза (роговицы) | 800 р. |
А16.26.044 | Удаление птеригиума | 6000 р. |
А16.26.025 | Удаление новообразования век | 3500 р. |
А16.26.20 | Устранение энтропиона или эктропиона | 5000 р. |
А16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 5000 р. |
А16.26.013 | Удаление халязиона | 5000 р. |
А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 700 р. |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 250 р. |
В04.029.002Д | Профилактический прием врача-офтальмолога, дети 1 год (сбор жалоб, анамнеза, визуальное исследование, пальпация, офтальмоскопия, исследование сред в проходящем свете, скиаскопия, определение клинической рефракции, назначение лечебно-оздоровительного режим | 1100 р. |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 4000 р. |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 5000 р. |
A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 10000 р. |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 18000 р. |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 25000 р. |
A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 3500 р. |
A16.26.038 | Рассечение симблефарона | 3500 р. |
A16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы | 3500 р. |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 600 р. |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 100 р. |
A15.26.001 | Наложение повязки при операциях на органе зрения | 1000 р. |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 400 р. |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 400 р. |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 200 р. |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 2000 р. |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700 р. |
A03.26.020 | Компъютерная периметрия | 600 р. |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 700 р. |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 700 р. |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 400 р. |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры, 1 глаз | 600 р. |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дно трехзеркальной линзой Гольдмана | 1000 р. |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 450 р. |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 350 р. |
A02.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 700 р. |
В029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (при катаракте — ультразвуковая биометрия глаза, рефрактометрия, офтальмометрия, инъекции субконъюктивальные № 3, перевязки на органе зрения послеоперационные № 3) | 7500 р. |
B01.029.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1100 р. |
B01.029.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детского) первичный | 1300 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 р. |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 р. |
B01.028.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (детского) первичный | 1500 р. |
B01.028.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1300 р. |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 300 р. |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 350 р. |
А14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 400 р. |
А11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 р. |
А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 350 р. |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100 р. |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100 р. |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 100 р. |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 300 р. |
А03.08.006 | Синусоскопия | 200 р. |
А03.08.005.001 | Хромоларингоскопия Фиброскопия гибким эндоскопом (нос, носоглодка, гортаноглотка, гортань, верхние отделы трахеи) | 3000 р. |
A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 100 р. |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 300 р. |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 р. |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 400 р. |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 350 р. |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) | 760 р. |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 700 р. |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (при помощи шприца) | 900 р. |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 р. |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 500 р. |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 р. |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа)(передняя и задняя тампонада носа) | 650 р. |
A14.08.006 | Введение лекарственных средств интраназально | 100 р. |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 500 р. |
A11.25.003 | Промывание среднего уха (промывание атика) | 400 р. |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 150 р. |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Перемещение по Проетцу) | 800 р. |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 600 р. |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 100 р. |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 300 р. |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2000 р. |
A03.25.005 | Отоэндоскопия | 800 р. |
A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 200 р. |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия диагностическая гибким эндоскопом (гортаноглотка, гортань, верхние отделы трахеи) | 2500 р. |
A03.08.004 | Риноскопия диагностическая эндоскопическая (передняя, средняя, задняя) | 2500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А21.24.002.1 | Тейпирование кинезиологическое терапевтическое, 1 процедура, 1 зона (примеры зон: шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, плечевой сустав, коленный сустав, лучезапястный сустав, межреберная область при невралг | 800 р. |
B01.023.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1100 р. |
B01.023.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный | 1300 р. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный ( в течение 1 мес после 1-го приема) | 1000 р. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1350 р. |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1300 р. |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1100 р. |
A11.01.010.03 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 3 очага | 1800 р. |
A11.01.010.02 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 2 очага | 1600 р. |
A11.01.010.01 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 1 очаг | 1300 р. |
A11.01.001.02 | Биопсия кожи при помощи трубчатого скальпеля («панч-биопсия»), включая стоимость устройства для биопсии кожи | 2000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 р. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в течение 2-х мес после 1-ого приема | 1000 р. |
В01.008.002.4 | Осмотр врача-дерматовенеролога и назначение обследования пациенту, не имеющему направления на исследование, включая взятие одного мазка | 700 р. |
В01.008.002.3 | Осмотр врача-дерматовенеролога и взятие мазка у пациента, имеющего направление на исследование от иного врача или из иной медицинской организации, за один мазок | 500 р. |
В01.008.002.2 | Осмотр врача-дерматовенеролога и взятие мазка на исследование у пациента, находящегося на лечении у врача-дерматовенеролога ООО «Поликлиника Волна», за один мазок | 400 р. |
008.15.2 | Назначение обследования пациенту, не имеющему направления на исследование, включая взятие одного мазка | 540 р. |
008.15.1 | Взятие мазка у пациента, имеющего направление на исследование от иного врача или из иной медицинской организации, за один мазок | 320 р. |
В01.008.02.1 | Осмотр врача-дерматовенеролога перед посещением бассейна | 500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А06.03.34 | Рентгенография пальцев руки (одного или двух, кроме большого пальца) Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 500 р. |
А06.03.008 | Рентгенография кранио-вертебрального сочленения Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 850 р. |
А06.03.001.1 | Рентгенография всего черепа в прямой и боковой проекции | 1100 р. |
39.1.4 | Печать медико-диагностических снимков, полученных от рентгеновского аппарата, на специальной пленке с использованием медицинского лазерного принтера Laser Imager DRYPRO, Model 832, один лист | 300 р. |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1000 р. |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1000 р. |
A06.28.002 | Внутривенная урография + "ОМНИПАК" (стоимость контраста включена) | 4100 р. |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 1500 р. |
A06.20.001 | Гистеросальпингография (цена указана без стоимости подготовки и сопровождения пациентки гинекологом) | 1600 р. |
A06.18.003 | Ирригография + Ирригоскопия | 6750 р. |
A06.09.007.003 | Рентгенография легких детям в двух проекциях | 1000 р. |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких детям цифровая, одна проекция | 800 р. |
A06.09.006.004 | Флюорография легких в 4-х проекциях | 800 р. |
A06.09.006.003 | Флюорография легких в 3-х проекциях | 700 р. |
A06.09.006.002 | Флюорография легких детям в 2-х проекциях | 600 р. |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая, одна проекция | 500 р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 р. |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 600 р. |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 700 р. |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 600 р. |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 р. |
A06.04.011.001 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов | 1900 р. |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1100 р. |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 900 р. |
A06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава с нагрузкой | 1100 р. |
A06.04.005.001 | Рентгенография обоих коленных суставов | 1700 р. |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1000 р. |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 р. |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700 р. |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1300 р. |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в том числе, костей носа) | 700 р. |
A06.03.055 | Рентгенография 1 пальца стопы (большого пальца) в одной проекции | 550 р. |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 600 р. |
A06.03.053.002 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1100 р. |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 700 р. |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000 р. |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 700 р. |
A06.03.050.002 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 р. |
A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (на «пяточную шпору») | 600 р. |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 800 р. |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника (коленной чашечки) | 850 р. |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 900 р. |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 800 р. |
A06.03.035 | Рентгенография 1 пальца кисти (большого пальца) | 550 р. |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (одного или двух) | 500 р. |
A06.03.032.002 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 850 р. |
A06.03.032.001 | Рентгенография кисти, две проекции | 800 р. |
A06.03.030 | Рентгенография запястья, ладьевидной кости | 600 р. |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 р. |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800 р. |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 700 р. |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 800 р. |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 800 р. |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700 р. |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1000 р. |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 700 р. |
A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 700 р. |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1000 р. |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1600 р. |
A06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1400 р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1300 р. |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1100 р. |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 800 р. |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 850 р. |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 700 р. |
А06.16.010.1 | Рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 4800 р. |
А06.30.002.1 | Предоставление заключения врача-рентгенолога в течение 30 мин после рентгенологического или флюорографического исследования | 200 р. |
А06.04.007.1 | Рентгенография крестцово-подвздошные сочленения | 1000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 р. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в течение 3-х мес после 1-го приема | 1100 р. |
Цена услуг с контрастированием указана с учетом стоимости контрастного вещества.
Предоставление цифровой копии медико-диагностического снимка от рентгеновского аппарата включена в стоимость.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А06.03.021.001.1 | Компьютерная томография кисти | 2600 р. |
А06.30.002.001.1 | Предоставление дубликата исследования компьютерной томографии на цифровом носителе, по запросу пациента, срок 2 рабочих дня | 300 р. |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки надпочечники) | 2600 р. |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2600 р. |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2600 р. |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 р. |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9000 р. |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (грудной, брюшной с захватом подвздошных артерий) | 9000 р. |
A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.11.004 | Компьютерная томография средостения | 2600 р. |
A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2600 р. |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 2600 р. |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2600 р. |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2600 р. |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2600 р. |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2600 р. |
A06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2600 р. |
A06.03.067 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2600 р. |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2600 р. |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9000 р. |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2600 р. |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 р. |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2600 р. |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография костей нижней конечности | 2600 р. |
А06.03.036.001.1 | Компьютерная томография стопы | 2600 р. |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография костей верхней конечности | 2600 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.002.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога (детского) первичный | 1400 р. |
А12.06.006.01 | Накожные исследования реакции на аллергены (на 5 скарификационных проб) | 1250 р. |
B01.002.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1100 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, пальпация, перкуссия, отоскопия, исследование слуха с помощью камертона, назначение лекарственной терапии при заболевании органа слу | 2000 р. |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный (сбор анамнеза и жалоб, отоскопия, исследование слуха с помощью камертона, тональная аудиометрия, назначение лекарственной терапии при заболевании органа слуха) | 800 р. |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 300 р. |
A12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 400 р. |
A12.25.005 | Импедансометрия акустическая (ипсилатеральный акустический рефлекс, контралатеральный акустический рефлекс, тимпанометрия) | 600 р. |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного (детей первых лет жизни) с помощью отоакустической эмиссии | 500 р. |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия (пороговая) | 300 р. |
A05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии на речевых частотах (ЭЧПИ, ЗВОАЭ) | 500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.050.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) первичный | 1300 р. |
B01.050.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1100 р. |
B01.050.001.1 | Первичный прием врача ортопеда травматолога, кандидата медицинских наук Хардикова М.А. (Спб) | 1700 р. |
B01.050.002.1 | Повторный прием врача ортопеда травматолога, кандидата медицинских наук Хардикова М.А. (СПб), в течение 6 мес после первичного приема | 1400 р. |
А16.04.019.1 | Лазерная деструкция кисты Бейкера | 25000 р. |
А11.04.006.2 | Париартикулярное (околосуставное) введение препарата (противовоспалительного), со стоимостью лекарственного препарата | 2000 р. |
A11.24.001.2 | Паравертебральная (корешковая) блокада одного сегмента, со стоимостью лекарственного препарата | 2200 р. |
А11.04.004.3 | Интраартикулярная (внутрисуставная) блокада, со стоимостью лекарственного препарата | 2000 р. |
A16.02.003 | Удаление доброкачественного новообразования сухожилия | 2800 р. |
A16.02.002 | Удаление доброкачественного новообразования мышцы | 2800 р. |
A11.24.001.1 | Паравертебральная (корешковая) блокада одного сегмента, без учета стоимости лекарственного препарата | 1200 р. |
A11.04.006.1 | Париартикулярное (околосуставное) введение препарата (жидкие импланты/хондрорепаранты), без учета стоимости лекарственного препарата | 900 р. |
A11.04.004.2 | Интраартикулярное (внутрисуставное) введение препарата (жидкие импланты/хондрорепаранты), без учета стоимости лекарственного препарата | 1100 р. |
A11.04.004.1 | Интраартикулярная (внутрисуставная) блокада, без учета стоимости лекарственного препарата | 1100 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 р. |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 р. |
В04.047.002.2 | Профилактический прием врача-терапевта в связи с выполнением нормативов "Готов к труду и обороне. Занятия физической культурой. Участие в соревнованиях по массовому виду спорта" (измерение артериального давления, определение группы состояния здоровья, кра | 650 р. |
В04.047.002.1 | Профилактический прием врача-терапевта в связи с вакцинацией (информация о прививке, вакцине, возможных реакциях, получение согласия, осмотр, термометрия, назначение иммунизации, заполнение "сертификата о профилактических прививках", поствакцинальное набл | 650 р. |
В01.047.002.02 | Консультация врача-терапевта с заключением для МСЭ (Сбор анамнеза и жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия, измерение массы тела, роста, термометрия, интерпретация данных лабораторных и инструментальных исследований) | 900 р. |
В01.047.002.01 | Консультация врача-терапевта с заключением перед операцией (Сбор анамнеза и жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия, измерение массы тела, роста, термометрия, интерпретация данных лабораторных и инструментальных исследований) | 900 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А04.26.003 | Ультразвуковое сканирование (исследование) глазницы | 700 р. |
А04.01.001.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей, сосудов (вен) полового члена | 700 р. |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 500 р. |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 р. |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 р. |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 р. |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850 р. |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700 р. |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 р. |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1400 р. |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез | 1000 р. |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1600 р. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1300 р. |
A04.14.001.005.1 | Эластометрия печени с ультразвуковым исследованием печени и желчного пузыря | 2000 р. |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 р. |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий, вен) нижних конечностей | 2500 р. |
