Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1000 р. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 1000 р. |
B01.001.004.001 | Постановка на учет по беременности | 1000 р. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1000 р. |
001.32 | Удаление остроконечной кондиломы (1 шт.) | 500 р. |
001.27 | Обработка шейки матки "Солковагином", однократно | 2750 р. |
001.26 | Подготовка и сопровождение врача-гинеколога при гистеросальпингографии | 5000 р. |
001.25 | Удаление подкожного противозачаточного импланта | 2000 р. |
001.12 | Удаление внутриматочной спирали под местной анестезией | 2500 р. |
001.11 | Введение внутриматочной системы с лекарственным средством | 1000 р. |
001.05.01 | Внутриматочная биопсия (аспират из полости матки) | 2000 р. |
001.08 | Введение внутриматочной спирали под местной анестезией | 2500 р. |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 2000 р. |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 2500 р. |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 2500 р. |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 2500 р. |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 250 р. |
A16.20.037 | Подготовка и сопровождение врача-акушера-гинеколога для оказания медицинской помощи при искусственном прерывании беременности медикаментозным методом ( информированное согласие, определение сроков беременности, исключение медицинских противопоказаний, наб | 6050 р. |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3000 р. |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6300 р. |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 3000 р. |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 2500 р. |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 р. |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 2000 р. |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 380 р. |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали без использования медицинского инструментария | 1000 р. |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1500 р. |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 130 р. |
A11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 110 р. |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000 р. |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (внутриутробная диагностика сердечной деятельности плода) | 2000 р. |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1100 р. |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания) | 800 р. |
B01.031.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 800 р. |
B01.031.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания)(при наличии удостоверения «Многодетная семья») | 600 р. |
B01.031.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (до завершения одного случая заболевания)(при наличии удостоверения «Многодетная семья», второй ребенок в день обращения) | 500 р. |
B01.031.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при наличии удостоверения «Многодетная семья», второй ребенок в день обращения) | 500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1100 р. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 р. |
В04.029.002Д | Профилактический прием врача-офтальмолога, дети 1 год (сбор, анамнез, визуал. иссл-ие, пальпация, офтальмоскопия, иссл-ие сред в проходящем свете, скиаскопия, опр-ие рефракции, назначение леч.-озд. режима при заболеваниях органов зрения) | 1100 р. |
А11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала, 1 глаз | 1500 р. |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 4000 р. |
A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 4000 р. |
A16.26.096 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы Reiner | 27500 р. |
A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 7700 р. |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 15400 р. |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 22000 р. |
A16.26.093 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы Rumex | 27500 р. |
A16.26.092.001 | Экстракция катаракты | 23650 р. |
A16.26.057 | Удаление инородного тела роговицы | 750 р. |
A16.26.044 | Иссечение птеригиума | 5000 р. |
A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 3500 р. |
A16.26.038 | Рассечение симблефарона | 3170 р. |
A16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы | 3000 р. |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 550 р. |
A16.26.025 | Удаление инородного тела или новообразования век | 3000 р. |
A16.26.020 | Коррекция энтропиона или эктропиона | 4000 р. |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 70 р. |
A16.26.014 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 5000 р. |
A16.26.013 | Иссечение халязиона | 5000 р. |
A16.26.011 | Зондирование слезных путей и промывание | 650 р. |
A15.26.001 | Наложение повязки при операциях на органе зрения | 900 р. |
A12.26.004 | Тонометрия глаза через 2 часа | 200 р. |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 350 р. |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 350 р. |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150 р. |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1700 р. |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 600 р. |
A03.26.020 | Компъютерная периметрия | 500 р. |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 600 р. |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 600 р. |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 350 р. |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры, 1 глаз | 500 р. |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дно трехзеркальной линзой Гольдмана | 800 р. |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 400 р. |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 300 р. |
A02.26.001 | Подбор очковой коррекции | 600 р. |
029.68 | Итравитреальное введение Визкью, включена стоимость препарата | 26000 р. |
029.66 | Итравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 8000 р. |
029.65 | Занятие на компьютерной программе "Чибис", за одно занятие | 230 р. |
029.64 | Занятие на компьютерной программе "Клинок", за одно занятие | 240 р. |
029.63 | Занятие на компьютерной программе "Цветок", за одно занятие | 230 р. |
029.61 | Комплексное исследование при катаракте (ультразвуковая биометрия глаза, рефрактометрия, офтальмометрия, инъекции субконъюктивальные № 3, перевязки на органе зрения послеоперационные № 3) | 6400 р. |
029.60 | Исследование фузионных резервов глаза на синонтофоре | 275 р. |
029.43.6 | Экстракция катаракты с имплантацией гидрофобной асферической линзы Rumex Aqua Free Yellow | 37950 р. |
029.43.5 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой асферической интраокулярной линзы Alkon Acrtsoft IQ | 37950 р. |
029.43.4 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой асферической интраокулярной линзы Acrysof Natural | 37950 р. |
029.43.3 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой асферической интраокулярной линзы HOYA isert | 37950 р. |
029.43.2 | Экстракция катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы с желтым УФ-фильтром | 35750 р. |
029.43.1.2 | Экстракция катаракты при осложненной катаракте | 25300 р. |
B01.029.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1000 р. |
B01.029.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детского) первичный | 1100 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1100 р. |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 р. |
B01.028.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (детского) первичный | 1100 р. |
B01.028.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1000 р. |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом «Биоптрон» при заболеваниях у детей, 1 процедура | 100 р. |
A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 100 р. |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 200 р. |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300 р. |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 300 р. |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 350 р. |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) | 760 р. |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 700 р. |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (при помощи шприца) | 600 р. |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 р. |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 500 р. |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 р. |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 650 р. |
A14.08.006 | Введение лекарственных средств интраназально | 60 р. |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 300 р. |
A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 60 р. |
A11.25.003 | Промывание среднего уха (промывание атика) | 400 р. |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 150 р. |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Перемещение по Проетцу) | 700 р. |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 500 р. |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 60 р. |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 300 р. |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1500 р. |
A03.25.005 | Отоэндоскопия | 500 р. |
A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 200 р. |
A03.08.005.001 | Фиброскопия гибким эндоскопом (нос, носоглодка, гортаноглотка, гортань, верхние отделы трахеи) | 1500 р. |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия диагностическая гибким эндоскопом (гортаноглотка, гортань, верхние отделы трахеи) | 1000 р. |
A03.08.004 | Риноскопия диагностическая эндоскопическая (передняя, средняя, задняя) | 800 р. |
052.30 | Диагностика синусита (верхнечелюстного, лобного) с помощью прибора «Синускан» | 200 р. |
028.53 | Послеоперационный уход за носом (туалет носа) | 200 р. |
028.52 | Постановка гемостатичной губки | 160 р. |
028.50 | Пункция кисты миндалин | 500 р. |
028.49 | Пневмомассаж барабанных перепонок, 1 процедура | 200 р. |
028.48 | Аспирация по Зондерману | 300 р. |
028.36 | Исследование вестибулярного анализатора | 300 р. |
028.32 | Прижигание кровоточащих сосудов носа | 270 р. |
028.28 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами-5 процедур | 500 р. |
028.23 | Взятие биоматериала из глотки, носа, наружного слухового прохода для бактериологического исследования | 60 р. |
028.12 | Туалет ушей | 200 р. |
028.09 | Вливание лекарственного вещества в гортань | 400 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
023.02 | Тейпирование кинезиологическое терапевтическое, 1 процедура, 1 зона (примеры зон: шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, плечевой сустав, коленный сустав, лучезапястный сустав, межреберная область при невралг | 800 р. |
023.01 | Прозериновая проба | 200 р. |
B01.023.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 800 р. |
B01.023.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный | 1100 р. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800 р. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1150 р. |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1100 р. |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 800 р. |
010.8 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 2500 р. |
010.10.2 | Удаление образований кожи (аппаратом "Сургитрон", от 6 до 10 образований) | 3000 р. |
010.10.1 | Удаление образований кожи (аппаратом "Сургитрон", от 2 до 5 образований) | 2500 р. |
010.10 | Удаление образований кожи (аппаратом "Сургитрон", за 1 образование) | 1300 р. |
A11.01.010.03 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 3 очага | 1800 р. |
A11.01.010.02 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 2 очага | 1600 р. |
A11.01.010.01 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи для лечения келлоидного рубца, 1 очаг | 1300 р. |
A11.01.001.02 | Биопсия кожи при помощи трубчатого скальпеля («панч-биопсия»), включая стоимость устройства для биопсии кожи | 2000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 950 р. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 820 р. |
008.15.2 | Назначение обследования пациенту, не имеющему направления на исследование, включая взятие одного мазка | 540 р. |
008.15.1 | Взятие мазка у пациента, имеющего направление на исследование от иного врача или из иной медицинской организации, за один мазок | 320 р. |
008.15 | Взятие мазка на исследование у пациента, находящегося на лечении у врача-дерматовенеролога ООО «Поликлиника Волна», за один мазок | 220 р. |
008.02 | Осмотр врача-дерматовенеролога перед посещением бассейна | 350 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
39.1.4 | Печать медико-диагностических снимков, полученных от рентгеновского аппарата, на специальной пленке с использованием медицинского лазерного принтера Laser Imager DRYPRO, Model 832, один лист.Предоставление цифровой копии медико-диагностического снимка от | 300 р. |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1000 р. |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1000 р. |
A06.28.002 | Внутривенная урография + "ОМНИПАК" (стоимость контраста включена) | 4100 р. |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 1500 р. |
A06.20.001 | Гистеросальпингография (цена указана без стоимости подготовки и сопровождения пациентки гинекологом) | 1600 р. |
A06.18.003 | Ирригография + Ирригоскопия | 4500 р. |
A06.09.007.004 | Рентгенография легких в трех проекциях | 1300 р. |
A06.09.007.003 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1000 р. |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая, одна проекция | 800 р. |
A06.09.006.004 | Флюорография легких в 4-х проекциях | 800 р. |
A06.09.006.003 | Флюорография легких в 3-х проекциях | 700 р. |
A06.09.006.002 | Флюорография легких в 2-х проекциях | 600 р. |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая, одна проекция | 500 р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 р. |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 500 р. |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 550 р. |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 600 р. |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 р. |
A06.04.011.001 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов | 1800 р. |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1000 р. |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 800 р. |
A06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава с нагрузкой | 1000 р. |
A06.04.005.001 | Рентгенография обоих коленных суставов | 1600 р. |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 900 р. |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 р. |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700 р. |
A06.04.001.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1300 р. |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в том числе, костей носа) | 700 р. |
A06.03.055 | Рентгенография 1 пальца стопы (большого пальца) в одной проекции | 550 р. |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 600 р. |
A06.03.053.002 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1100 р. |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с нагрузкой | 700 р. |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000 р. |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 700 р. |
A06.03.050.002 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 800 р. |
A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (на «пяточную шпору») | 600 р. |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 800 р. |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника (коленной чашечки) | 850 р. |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 900 р. |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 900 р. |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 800 р. |
A06.03.035 | Рентгенография 1 пальца кисти (большого пальца) | 550 р. |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки (одного или двух, кроме большого пальца) | 500 р. |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (одного или двух) | 500 р. |
A06.03.032.002 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 850 р. |
A06.03.032.001 | Рентгенография кисти, две проекции | 800 р. |
A06.03.030 | Рентгенография запястья, ладьевидной кости | 600 р. |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 р. |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800 р. |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 700 р. |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 800 р. |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 800 р. |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700 р. |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1000 р. |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 700 р. |
A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 700 р. |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1000 р. |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500 р. |
A06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1300 р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1200 р. |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1000 р. |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 800 р. |
A06.03.008 | Рентгенография кранио-вертебрального сочленения | 850 р. |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 850 р. |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 700 р. |
039.87 | Рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 3200 р. |
039.86 | Предоставление заключения врача-рентгенолога в течение 30 мин после рентгенологического или флюорографического исследования | 200 р. |
039.20 | Рентгенография крестцово-подвздошные сочленения | 1000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1100 р. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800 р. |
Цена услуг с контрастированием указана с учетом стоимости контрастного вещества.
Предоставление цифровой копии медико-диагностического снимка от рентгеновского аппарата включена в стоимость.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Предоставление дубликата исследования компьютерной томографии на цифровом носителе, по запросу пациента, срок 2 рабочих дня | 300 р. | |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки надпочечники) | 2300 р. |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2300 р. |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2300 р. |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8000 р. |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 8000 р. |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (грудной, брюшной с захватом подвздошных артерий) | 8000 р. |
A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.11.004 | Компьютерная томография средостения | 2300 р. |
A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2300 р. |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 2300 р. |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2300 р. |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2300 р. |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2300 р. |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2300 р. |
A06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2300 р. |
A06.03.067 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2300 р. |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2300 р. |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8000 р. |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2300 р. |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 р. |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2300 р. |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография костей нижней конечности | 2300 р. |
39.1.02 | Компьютерная томография стопы | 2300 р. |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография костей верхней конечности | 2300 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.002.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога (детского) первичный | 1300 р. |
B01.002.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 1000 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, пальпация, перкуссия, отоскопия, исследование слуха с помощью камертона, назначение лекарственной терапии при заболевании органа слу | 2000 р. |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный (сбор анамнеза и жалоб, отоскопия, исследование слуха с помощью камертона, тональная аудиометрия, назначение лекарственной терапии при заболевании органа слуха) | 800 р. |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 300 р. |
A12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 400 р. |
A12.25.005 | Импедансометрия акустическая (ипсилатеральный акустический рефлекс, контралатеральный акустический рефлекс, тимпанометрия) | 600 р. |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного (детей первых лет жизни) с помощью отоакустической эмиссии | 500 р. |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия (пороговая) | 300 р. |
A05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии на речевых частотах (ЭЧПИ, ЗВОАЭ) | 500 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.050.002Д | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) повторный (до завершения одного случая заболевания) | 800 р. |
B01.050.001Д | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) первичный | 1100 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 р. |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 р. |
047.02 | Профилактический прием врача-терапевта в связи с выполнением нормативов "Готов к труду и обороне. Занятия физической культурой. Участие в соревнованиях по массовому виду спорта" (измерение артериального давления, определение группы состояния здоровья, кра | 190 р. |
047.01 | Профилактический прием врача-терапевта в связи с вакцинацией (информация о прививке, вакцине, возможных реакциях, получение согласия, осмотр, термометрия, назначение иммунизации, заполнение "сертификата о профилактических прививках", поствакцинальное набл | 200 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 500 р. |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 р. |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750 р. |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 р. |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 750 р. |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазница | 600 р. |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 р. |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1200 р. |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез | 850 р. |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1400 р. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1100 р. |
A04.14.001.005.1 | Эластометрия печени с ультразвуковым исследованием печени и желчного пузыря | 1300 р. |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 р. |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий, вен) нижних конечностей | 2500 р. |
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 р. |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1650 р. |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 р. |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 р. |
A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 р. |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий, вен) верхних конечностей | 2500 р. |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 р. |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 р. |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 700 р. |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 р. |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 р. |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 р. |
052.28 | Ультразвуковое исследование придатков - фолликулометрия | 400 р. |
052.03 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 1200 р. |
052.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 950 р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный по болезни | 1500 р. |
053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный по бесплодию | 1800 р. |
053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный с результатами обследования и назначением лечения по бесплодию | 1300 р. |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу в области наружных половых органов у мужчин | 300 р. |
A21.21.001 | Массаж простаты | 600 р. |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1500 р. |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 500 р. |
A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 2000 р. |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 2000 р. |
A16.28.013.001 | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 1500 р. |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 10000 р. |
A16.21.008 | Остановка кровотечения при разрыве уздечки крайней плоти | 1200 р. |
A15.21.001 | Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 400 р. |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 1900 р. |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 800 р. |
A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 4000 р. |
A11.28.009 | Инстилляция уретры (без стоимости лекарств) | 550 р. |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарств) | 550 р. |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 350 р. |
